| 年月日 | 発行済株式の総数 増減数 | 発行済株式の総数 残高 | 資本金 増減額 | 資本金 残高 | 資本準備金 増減額 | 資本準備金 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年7月27日※1 | 159千株 | 593,632千株 | 258百万円 | 100,534百万円 | 258百万円 | 729,790百万円 |
| 2022年7月26日※1 | 134千株 | 593,767千株 | 274百万円 | 100,808百万円 | 274百万円 | 730,064百万円 |
| 2022年11月30日※2 | △57,800千株 | 535,967千株 | - | 100,808百万円 | - | 730,064百万円 |
| 2023年7月25日※1 | 104千株 | 536,071千株 | 267百万円 | 101,076百万円 | 267百万円 | 730,331百万円 |
| 2024年4月1日※3 | 1,072,142千株 | 1,608,214千株 | - | 101,076百万円 | - | 730,331百万円 |
| 2024年7月23日※1 | 184千株 | 1,608,398千株 | 291百万円 | 101,367百万円 | 291百万円 | 730,622百万円 |
| 2025年11月28日※2 | △115,846千株 | 1,492,551千株 | - | 101,367百万円 | - | 730,622百万円 |
※当社は、2010年4月1日を効力発生日とする株式交換に伴い、同日付で、あいおい損害保険株式会社及びニッセイ同和損害保険株式会社の株主及び登録株式質権者のために開設された特別口座に係る地位を承継していることから、両社の旧株主のための特別口座管理機関は引き続き三菱UFJ信託銀行株式会社(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)としています。